รายการ | วันที่ | โดย |
---|
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้บันทึก | ระหว่างวันที่ | |
---|---|---|---|
1 | แผนการสอน | 19/07/2020 - 31/07/2020 | |
2 | อาหารกลางวัน | 01/07/2020 - 23/04/2021 | |
3 | เด็กพิเศษเรียนร่วม | 20/07/2020 - 20/07/2020 | |
4 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 01/07/2020 - 31/03/2021 | |
5 | วันเข้าพรรษา | 03/07/2020 - 03/07/2020 | |
6 | กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน | 02/06/2020 - 03/06/2020 | |
7 | แผนการสอน | 01/07/2020 - 31/03/2021 | |
8 | กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน | 01/06/2020 - 30/06/2020 | |
9 | เยี่ยมบ้านนักเรียน | 01/06/2020 - 05/06/2020 | |
10 | โครงการคุณธรรมนำชีวิต | - |
รายการ | วันที่ | โดย |
---|
อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.
ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.